رتبه کانادا از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی: اخبار آمریکا، رتبه کانادا از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی: هر ساله کشورهای جهان را از لحاظ کیفیت زندگی و بر مبنای شاخصهای مختلف، مقایسه و رتبه بندی میکند.
در گزارش اخیر این موسسه (U.S. News and World Report’s) رتبه کانادا از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی رتبه کانادا اول و بهترین کشور از نظر کیفیت زندگی در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داد.
در این نظرسنجی، 20300 نفر از 36 کشور مختلف در سراسر جهان و قاره های مختلف شرکت می کنند تا از بین 80 کشور و بر اساس 65 معیار استاندارد و مشخص، این 80 کشور را با هم مقایسه و از نظر کیفیت زندگی، اولویت بندی نمایند. برخی از مهمترین معیارهای موثر در این رتبه بندی عبارتند از : ماجراجویی، شهروندی، تاثیر فرهنگی، کارآفرینی، میراث فرهنگی، کسب و کار آزاد، دموکراسی، خدمات رایگان بهداشتی، سیستم آموزشی، مقایسه دستمزد و مالیات، تورم، ضریب جینی و رشد اقتصادی و قدرت پاسپورت کشورها و …
در اولویت بندی کشورها، از لحاظ شاخص کالاها و خدمات، کشور کانادا رتبه دوم در بین همه کشورها را کسب کرد. همچنین رتبه بندی پنج کشور اول در این زمینه عبارتست از : ژاپن، کانادا، آلمان و انگلستان.
شاخص دیگر این نظرسنجی و تحقیق جهانی، شاخص کیفیت زندگی زنان است که کشور کانادا در این شاخص هم مقاله سوم را از آن خود کرد.
کشورهای سوئد و دانمارک به ترتیب در ردههای اول و دوم قرار گرفتند.
از نظر شاخص کیفیت تحصیل نیز کانادا، بعد از انگلیس و ایالات متحده آمریکا، رتبه سوم را از آن خود کرد.
البته، مؤسسات مختلفی هرساله به ارزیابی، مقایسه و رتبهبندی کشورهای مختلف میپردازند. هر یک از این مؤسسات، گزارشهای خود را بر پایه آمار حاصله از منابع مختلف آماری ارائه میکنند و معیارهای متفاوتی برای مقایسه کشورها درنظر میگیرند. لذا امکان تناقض در گزارشها هم وجود دارد.
سایت معتبر نامبئو (numbeo)، هر ساله کشورها و شهرهای مختلف جهان را از نظر شاخص های مختلف با هم مقایسه میکند و رتبه بندیهای مختلف کیفیت زندگی را ارائه مینماید.
از لحاظ کیفیت زندگی، مهمترین شاخصهایی که بواسطه آنها و میانگینگیری آنها، کشورها با هم مقایسه میشوند عبارتند از: سایت معتبر نامبئو (numbeo)، هر ساله کشورها و شهرهای مختلف جهان را از نظر شاخصهای مختلف با هم مقایسه میکند و رتبه بندیهای مختلف کیفیت زندگی را ارائه مینماید.
تلفن تماس: 50-02140220448
از لحاظ کیفیت زندگی، مهمترین شاخصهایی که بواسطه آنها و میانگینگیری آنها، کشورها با هم مقایسه میشوند عبارتند از:
• شاخص قدرت خرید
• شاخص امنیت عمومی
• شاخص مراقبتهای بهداشتی
• شاخص هزینه زندگی
• شاخص قيمت دارايي به نسبت درآمد
• شاخص ترافيك
• شاخص آب و هوا
در این مقاله قصد داریم رتبه کانادا، شهرهای مختلف کانادا و کشورهای مختلف جهان را از لحاظ معیارهای مهم و اساسی کیفیت زندگی نظیر: شاخصهای کیفیت زندگی، نرخ جرم و امنیت، نرخ مراقبتهای بهداشتی، نرخ ترافیک و انتشار دی اکسید کربن، قیمت و شاخص های مربوط به ملک، هزینههای زندگی و انواع آلودگی، با هم مقایسه کنیم.
این شاخصها در مجموع، کیفیت زندگی را شامل میشوند و معیار مهمی برای تصمیمگیری افراد مختلف برای مهاجرت، محسوب میشوند.
با موضوع رتبه کانادا در خدمت شما هستیم
دادهها در این مقاله، همگی به روز و مربوط به سال 2020 و مستخرج از معتبرترین مرکز جهانی دادههای کیفیت زندگی کشورها و شهرهای مختلف جهان یعنی سایت numbeo میباشد. در جدول زیر، کشورهای قاره آمریکا از نظر شاخصهای مختلف و استاندارد کیفیت زندگی در سال 2020، با هم مقایسه شدهاند (منبع: سایت جهانی numbeo):
رتبه | شهر | شاخص ترافیک | شاخص عدم کارایی | شاخص انتشار دی اکسید کربن | مراقبت های بهداشتی | هزینه زندگی | قیمت دارایی ها به درآمدها | ترافیک | آب و هوا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آمریکا | 169.78 | 108.29 | 52.30 | 69.20 | 72.47 | 3.72 | 33.02 | 76.69 |
2 | کانادا | 158.88 | 83.22 | 59.36 | 71.77 | 66.18 | 8.18 | 33.84 | 52.69 |
3 | پرتوریکو | 130.96 | 71.16 | 35.25 | 55.57 | 70.02 | 3.66 | 34.16 | 71.25 |
4 | اروگوئه | 124.80 | 33.77 | 46.98 | 67.36 | 46.66 | 17.76 | 37.74 | 98.04 |
5 | اکوادور | 123.09 | 32.70 | 47.34 | 69.51 | 40.62 | 12.44 | 37.11 | 94.51 |
6 | مکزیک | 120.65 | 38.17 | 46.69 | 72.11 | 30.93 | 10.69 | 39.20 | 86.29 |
7 | آرژانتین | 114.21 | 43.38 | 37.74 | 69.16 | 31.18 | 24.09 | 42.99 | 98.28 |
8 | پاناما | 112.01 | 33.79 | 53.80 | 60.43 | 55.02 | 11.79 | 37.11 | 67.84 |
9 | برزیل | 105.28 | 30.36 | 31.69 | 56.87 | 30.99 | 16.47 | 41.63 | 94.10 |
10 | شیلی | 102.02 | 35.55 | 50.40 | 64.38 | 45.43 | 17.94 | 35.16 | 90.21 |
11 | کلمبیا | 101.70 | 27.92 | 45.06 | 66.80 | 29.02 | 19.29 | 47.16 | 86.04 |
12 | پرو | 85.28 | 30.66 | 34.35 | 56.45 | 37.64 | 15.57 | 48.81 | 97.69 |
در نمودار زیر، بصورت گرافیکی، وضعیت و رتبهبندی کشورهای قاره آمریکا از نظر کیفیت زندگی در سال 2020 آورده شده است:
ملاحظه میشود که در قاره آمریکا، کشور کانادا پس از کشور آمریکا، با امتیاز 158، دررتبه کانادا رتبه دوم بهترین کشور از نظر کیفیت زندگی قرار دارد.
مقایسه و رتبه بندی کیفیت زندگی در شهرهای کانادا:
در نمودار زیر، بصورت گرافیکی، وضعیت و رتبه کانادا از نظر کیفیت زندگی در سال 2020 آورده شده است:
مقایسه و رتبه بندی کیفیت زندگی در کشورهای جهان (سال 2020):
در لیست مقایسه کشورها، تعداد 82 کشور از 5 قاره جهارن با یکدیگر از نظر نه معیار مختلف و استاندارد جهانی مقایسه و رتبه بندی شده اند. در سال 2020، به ترتیب کشورهای: دانمارک، سیوئیس، فنلاند، استرالیا و هلند، رتبههای اول تا پنجم را از آن خود نموهاند. از بین این 82 کشور، کشورهای نیجریه، بنگلادش، کنیا، ایران وفیلیپین، بدترین وضعیت را دارند.
رتبه | شهر | شاخص ترافیک | شاخص عدم کارایی | شاخص انتشار دی اکسید کربن | مراقبتهای بهداشتی | هزینه زندگی | قیمت داراییها به درآمدها | ترافیک | آلودگی | آب و هوا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دانمارک | 192.53 | 101.27 | 73.91 | 80.17 | 85.02 | 6.96 | 28.93 | 21.52 | 81.80 |
2 | سوئیس | 190.92 | 114.83 | 78.42 | 73.10 | 125.69 | 8.52 | 28.93 | 21.89 | 80.05 |
3 | فنلاند | 186.40 | 93.94 | 74.47 | 75.96 | 72.71 | 8.69 | 29.41 | 11.79 | 59.21 |
4 | استرالیا | 185.03 | 103.38 | 58.33 | 77.81 | 75.89 | 7.44 | 35.00 | 23.22 | 94.20 |
5 | هلند | 184.18 | 86.76 | 72.85 | 75.68 | 74.63 | 7.45 | 28.15 | 26.11 | 87.53 |
6 | اتریش | 181.68 | 79.38 | 75.57 | 78.56 | 71.78 | 10.85 | 25.79 | 21.65 | 78.22 |
7 | ایسلند | 180.74 | 74.78 | 76.30 | 65.61 | 90.19 | 6.63 | 20.10 | 16.20 | 68.81 |
8 | نیوزلند | 178.22 | 87.22 | 57.81 | 73.82 | 71.83 | 8.66 | 30.81 | 23.52 | 95.46 |
9 | آلمان | 177.25 | 97.41 | 64.86 | 73.35 | 66.34 | 9.35 | 31.40 | 29.28 | 83.15 |
10 | استونی | 175.99 | 66.08 | 76.44 | 72.52 | 52.93 | 8.83 | 24.59 | 19.02 | 64.28 |
11 | نروژ | 174.55 | 83.40 | 65.38 | 74.51 | 96.80 | 8.68 | 26.62 | 20.14 | 71.37 |
12 | عمان | 173.08 | 87.30 | 79.38 | 58.83 | 49.42 | 6.11 | 22.82 | 37.51 | 67.22 |
13 | سوئد | 172.18 | 94.04 | 52.57 | 69.15 | 72.31 | 8.98 | 30.29 | 19.05 | 73.97 |
14 | اسلوونی | 169.81 | 60.61 | 79.05 | 65.16 | 55.17 | 11.10 | 27.16 | 23.53 | 77.56 |
15 | ایالات متحده | 169.78 | 108.29 | 52.30 | 69.20 | 72.47 | 3.72 | 33.02 | 38.17 | 76.69 |
16 | اسپانیا | 167.05 | 67.73 | 67.67 | 78.69 | 55.27 | 9.55 | 29.38 | 40.37 | 93.98 |
17 | ژاپن | 163.23 | 78.88 | 78.33 | 80.23 | 86.22 | 13.28 | 39.41 | 39.34 | 84.79 |
18 | کشور پرتغال | 162.46 | 47.10 | 70.17 | 71.88 | 49.52 | 12.52 | 30.13 | 30.38 | 97.72 |
19 | انگلستان | 161.20 | 86.98 | 55.46 | 74.88 | 65.67 | 9.63 | 34.51 | 40.62 | 87.77 |
20 | لیتوانی | 159.77 | 55.57 | 66.12 | 70.51 | 44.85 | 11.09 | 25.65 | 27.91 | 69.86 |
21 | کانادا | 158.88 | 83.22 | 59.36 | 71.77 | 66.18 | 8.18 | 33.84 | 27.97 | 52.69 |
22 | قطر | 156.90 | 99.82 | 88.10 | 73.03 | 67.54 | 6.03 | 30.49 | 60.41 | 36.03 |
23 | کرواسی | 156.77 | 43.25 | 75.33 | 63.75 | 56.31 | 13.91 | 28.14 | 30.07 | 89.89 |
24 | امارات متحده عربی | 155.41 | 86.06 | 84.55 | 67.92 | 62.98 | 5.14 | 36.63 | 50.66 | 45.23 |
25 | جمهوری چک | 154.70 | 59.28 | 74.60 | 75.18 | 45.05 | 16.43 | 29.71 | 39.46 | 77.13 |
26 | فرانسه | 150.68 | 76.21 | 52.63 | 80.68 | 76.34 | 14.07 | 35.04 | 43.64 | 89.78 |
27 | ایرلند | 150.16 | 74.58 | 54.32 | 52.27 | 78.07 | 7.75 | 38.07 | 34.29 | 89.13 |
28 | اسلواکی | 149.93 | 53.39 | 70.19 | 60.23 | 46.80 | 11.03 | 28.57 | 39.99 | 78.13 |
29 | بلژیک | 149.75 | 80.12 | 54.71 | 74.80 | 73.59 | 6.91 | 36.43 | 53.66 | 86.03 |
30 | عربستان سعودی | 148.94 | 93.84 | 73.32 | 60.42 | 49.15 | 2.72 | 28.45 | 64.34 | 45.98 |
31 | لتونی | 148.68 | 49.49 | 62.57 | 62.14 | 49.18 | 8.75 | 31.56 | 34.07 | 74.70 |
32 | اسرائيل | 146.89 | 73.94 | 69.56 | 73.40 | 82.52 | 13.47 | 36.08 | 57.48 | 93.78 |
33 | قبرس | 146.86 | 56.80 | 68.43 | 52.53 | 59.93 | 7.48 | 23.60 | 55.11 | 92.80 |
34 | سنگاپور | 142.25 | 82.61 | 68.47 | 70.97 | 81.13 | 21.67 | 41.18 | 33.30 | 57.45 |
35 | تایوان | 140.47 | 61.36 | 84.74 | 86.42 | 61.95 | 24.20 | 31.51 | 63.08 | 81.60 |
36 | ایتالیا | 138.97 | 61.80 | 55.76 | 66.95 | 68.95 | 9.81 | 34.30 | 55.65 | 91.64 |
37 | کره جنوبی | 136.27 | 81.67 | 72.67 | 82.26 | 75.93 | 19.41 | 39.86 | 62.25 | 68.39 |
38 | بلاروس | 133.52 | 33.70 | 74.98 | 60.03 | 32.63 | 15.49 | 30.21 | 43.58 | 64.37 |
39 | آفریقای جنوبی | 132.39 | 73.52 | 22.71 | 64.16 | 37.52 | 4.24 | 39.42 | 57.12 | 95.25 |
40 | رومانی | 131.69 | 46.70 | 72.18 | 55.46 | 36.23 | 10.96 | 34.75 | 58.79 | 77.69 |
41 | یونان | 131.51 | 40.75 | 58.70 | 56.64 | 57.50 | 10.70 | 33.71 | 52.33 | 94.18 |
42 | پورتوریکو | 130.96 | 71.16 | 35.25 | 55.57 | 70.02 | 3.66 | 34.16 | 50.06 | 71.25 |
43 | مجارستان | 128.40 | 46.30 | 64.77 | 48.05 | 40.09 | 13.82 | 35.91 | 48.66 | 79.48 |
44 | بلغارستان | 127.14 | 44.11 | 61.45 | 56.20 | 38.39 | 9.11 | 29.45 | 65.43 | 82.76 |
45 | ترکیه | 126.40 | 38.04 | 60.50 | 70.36 | 32.44 | 8.48 | 44.86 | 66.22 | 93.26 |
46 | لهستان | 125.20 | 52.30 | 66.87 | 51.96 | 39.46 | 13.20 | 32.16 | 63.09 | 76.03 |
47 | اروگوئه | 124.80 | 33.77 | 46.98 | 67.36 | 46.66 | 17.76 | 37.74 | 45.80 | 98.04 |
48 | اکوادور | 123.09 | 32.70 | 47.34 | 69.51 | 40.62 | 12.44 | 37.11 | 56.86 | 94.51 |
49 | بوسنی و هرزگوین | 123.05 | 41.58 | 56.43 | 53.22 | 36.57 | 12.15 | 25.92 | 61.72 | 80.48 |
50 | مکزیک | 120.65 | 38.17 | 46.69 | 72.11 | 30.93 | 10.69 | 39.20 | 63.29 | 86.29 |
51 | مالزی | 117.42 | 59.12 | 41.45 | 68.87 | 38.09 | 10.00 | 37.11 | 62.81 | 59.21 |
52 | جورجیا | 116.37 | 24.77 | 79.50 | 52.16 | 29.71 | 14.48 | 35.40 | 70.60 | 84.20 |
53 | صربستان | 116.08 | 36.04 | 62.27 | 51.74 | 36.98 | 17.90 | 31.02 | 61.21 | 83.23 |
54 | کویت | 115.14 | 79.31 | 65.43 | 58.14 | 49.86 | 13.08 | 33.98 | 66.37 | 20.22 |
55 | آرژانتین | 114.21 | 43.38 | 37.74 | 69.16 | 31.18 | 24.09 | 42.99 | 50.61 | 98.28 |
56 | اردن | 114.06 | 34.70 | 59.17 | 65.46 | 53.40 | 7.88 | 41.69 | 76.81 | 89.05 |
57 | پاناما | 112.01 | 33.79 | 53.80 | 60.43 | 55.02 | 11.79 | 37.11 | 59.03 | 67.84 |
58 | مقدونیه شمالی | 108.99 | 33.30 | 61.39 | 56.22 | 32.96 | 12.36 | 27.61 | 80.23 | 76.30 |
59 | هند | 105.86 | 50.55 | 55.58 | 66.21 | 24.12 | 11.34 | 46.83 | 79.56 | 64.74 |
60 | برزیل | 105.28 | 30.36 | 31.69 | 56.87 | 30.99 | 16.47 | 41.63 | 54.67 | 94.10 |
61 | اوکراین | 105.26 | 30.90 | 51.16 | 52.69 | 30.05 | 11.88 | 38.32 | 65.14 | 71.14 |
62 | پاکستان | 105.09 | 28.39 | 55.82 | 60.69 | 21.00 | 12.46 | 37.77 | 73.48 | 71.93 |
63 | چین | 104.96 | 60.44 | 68.82 | 66.62 | 39.51 | 28.40 | 41.44 | 79.88 | 78.17 |
64 | مراکش | 104.94 | 33.44 | 51.03 | 46.32 | 34.44 | 13.60 | 36.04 | 70.10 | 87.96 |
65 | هنگ کنگ | 103.19 | 67.02 | 79.09 | 66.35 | 77.90 | 43.52 | 42.41 | 67.60 | 83.64 |
66 | آذربایجان | 102.69 | 27.19 | 67.88 | 44.59 | 31.14 | 16.45 | 39.99 | 76.30 | 91.40 |
67 | شیلی | 102.02 | 35.55 | 50.40 | 64.38 | 45.43 | 17.94 | 35.16 | 79.74 | 90.21 |
68 | کلمبیا | 101.70 | 27.92 | 45.06 | 66.80 | 29.02 | 19.29 | 47.16 | 62.44 | 86.04 |
69 | تایلند | 101.64 | 33.02 | 59.99 | 78.04 | 48.97 | 21.59 | 38.54 | 75.26 | 69.45 |
70 | روسیه | 101.57 | 35.96 | 59.40 | 58.01 | 33.66 | 11.30 | 45.00 | 62.58 | 39.51 |
71 | لبنان | 99.64 | 35.28 | 55.93 | 63.65 | 64.26 | 14.47 | 38.59 | 88.91 | 94.74 |
72 | قزاقستان | 98.15 | 38.26 | 45.19 | 60.94 | 31.01 | 9.36 | 33.72 | 72.10 | 39.78 |
73 | اندونزی | 91.63 | 22.19 | 53.94 | 60.51 | 36.86 | 21.27 | 43.37 | 66.90 | 68.48 |
74 | مصر | 86.78 | 21.09 | 53.35 | 46.29 | 29.55 | 13.42 | 49.34 | 84.69 | 91.98 |
75 | ویتنام | 86.49 | 26.98 | 53.48 | 58.03 | 38.12 | 21.90 | 29.85 | 86.05 | 71.24 |
76 | پرو | 85.28 | 30.66 | 34.35 | 56.45 | 37.64 | 15.57 | 48.81 | 83.34 | 97.69 |
77 | سری لانکا | 80.36 | 21.42 | 59.77 | 72.44 | 32.93 | 34.98 | 56.95 | 60.03 | 59.11 |
78 | فیلیپین | 79.18 | 21.38 | 57.78 | 67.52 | 39.25 | 29.92 | 44.60 | 74.24 | 61.11 |
79 | ایران | 70.32 | 21.88 | 51.09 | 52.23 | 38.47 | 29.83 | 47.44 | 76.69 | 70.99 |
80 | کنیا | 66.60 | 28.98 | 38.27 | 55.58 | 37.75 | 36.33 | 56.96 | 76.56 | 99.79 |
81 | بنگلادش | 66.29 | 27.59 | 36.18 | 43.08 | 33.41 | 14.30 | 59.01 | 85.83 | 72.91 |
82 | نیجریه | 54.91 | 11.10 | 36.73 | 50.05 | 29.76 | 16.19 | 62.14 | 86.89 | 60.75 |
همانطور که ملاحظه میشود در سال 2020، کانادا در رتبه بیست و یکم از لحاظ شاخص کیفیت زندگی از بین 82 کشور جهان قرار دارد.
قیمت و مشخصات ملک در کانادا:
متوسط شاخص های مربوط به خرید یا اجاره مسکن در کانادا عبارتند از:
قیمت خرید به نسبت درآمد (سال): 8.11
درصد وام به عنوان درصد درآمد: 57.20٪
شاخص دسترسی به وام: 1.75
نسبت قیمت اجاره – مرکز شهر: 21.61
نسبت قیمت اجاره – خارج از مرکز: 18.31
بازده اجاره ناخالص (مرکز شهر): 4.63٪
بازده اجاره ناخالص (خارج از مرکز): 5.46٪
رتبه | شهر | شاخص ترافیک | شاخص عدم کارایی | شاخص انتشار دی اکسید کربن | |
---|---|---|---|---|---|
آپارتمان (1 اتاق خواب) در مرکز شهر | 1,326.00 C$ | 775.33تا 2,247.46 | |||
آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | 1,093.77 C$ | 634.38- 1,818.30 | |||
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 2,145.28 C$ | 858.33- 3,759.90 | |||
آپارتمان (3 اتاق خواب) خارج از مرکز | 1,774.26 C$ | 978.16- 2,878.89 | |||
قیمت آپارتمان خرید | دلار کانادا | بازه | |||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | 5,968.15 C$ | 2,798.62- 12,109.17 | |||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | 4,175.17 C$ | 2,200.00- 9,186.78 | |||
حقوق و بودجه | دلار کانادا | بازه | |||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از مالیات) | 3,126.24 C$ | ||||
نرخ بهره وام در درصد (سال) ، سالانه ، با نرخ ثابت 20 سال | 3.65 | 2.69- 5.00 |
مقایسه و رتبه بندی قیمت خرید و اجاره ملک در شهرهای کانادا :
رتبه | شهر | شاخص ترافیک | شاخص عدم کارایی | شاخص انتشار دی اکسید کربن | قیمت اجاره نسبت به مرکز شهر | قیمت اجاره نسبت به خارج شهر | وام به عنوان درصد درآمد | توان مالی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oakville | 13.23 | 4.07 | 5.10 | 24.60 | 19.59 | 91.30 | 1.10 |
2 | Toronto | 12.86 | 4.16 | 4.26 | 24.04 | 23.49 | 89.02 | 1.12 |
3 | Vancouver | 12.72 | 3.73 | 3.81 | 26.80 | 26.24 | 89.46 | 1.12 |
4 | North Vancouver | 11.64 | 4.30 | 3.66 | 23.23 | 27.35 | 84.67 | 1.18 |
5 | Surrey | 10.69 | 4.25 | 4.55 | 23.52 | 22.00 | 79.78 | 1.25 |
6 | Thunder Bay | 9.89 | 3.84 | 3.20 | 26.04 | 31.28 | 71.34 | 1.40 |
7 | Kingston | 9.42 | 4.09 | 4.27 | 24.43 | 23.43 | 67.58 | 1.48 |
8 | New Westminster | 9.21 | 4.54 | 4.61 | 22.03 | 21.70 | 66.01 | 1.52 |
9 | Coquitlam | 8.30 | 7.23 | 4.95 | 13.83 | 20.19 | 58.94 | 1.70 |
10 | Mississauga | 8.27 | 5.00 | 5.58 | 19.99 | 17.91 | 57.77 | 1.73 |
11 | Burnaby | 8.14 | 4.66 | 7.04 | 21.47 | 14.20 | 58.53 | 1.71 |
12 | Nanaimo, BC | 8.13 | 6.49 | 6.62 | 15.41 | 15.11 | 58.47 | 1.71 |
13 | Brampton | 8.10 | 5.76 | 6.09 | 17.36 | 16.43 | 56.77 | 1.76 |
14 | Waterloo | 8.09 | 6.52 | 6.08 | 15.34 | 16.46 | 58.63 | 1.71 |
15 | Victoria | 8.07 | 5.12 | 6.74 | 19.54 | 14.83 | 56.57 | 1.77 |
16 | Kitchener | 7.88 | 4.91 | 4.97 | 20.37 | 20.11 | 56.67 | 1.76 |
17 | Kamloops | 7.39 | 7.38 | 6.25 | 13.54 | 16.01 | 52.27 | 1.91 |
18 | Red Deer | 7.19 | 3.56 | 3.53 | 28.11 | 28.34 | 51.64 | 1.94 |
19 | Montreal | 7.18 | 4.83 | 5.12 | 20.69 | 19.54 | 49.53 | 2.02 |
20 | Burlington | 7.10 | 4.93 | 4.80 | 20.28 | 20.81 | 51.10 | 1.96 |
21 | Halifax | 6.99 | 5.92 | 6.82 | 16.89 | 14.67 | 49.23 | 2.03 |
22 | Hamilton | 6.76 | 4.95 | 6.04 | 20.19 | 16.55 | 46.90 | 2.13 |
23 | Saskatoon | 6.43 | 7.93 | 3.41 | 12.61 | 29.33 | 45.21 | 2.21 |
24 | Barrie | 6.36 | 7.64 | 6.93 | 13.09 | 14.43 | 46.13 | 2.17 |
25 | Markham | 6.33 | 4.52 | 8.03 | 22.11 | 12.45 | 45.31 | 2.21 |
26 | Regina | 5.47 | 5.45 | 7.56 | 18.34 | 13.24 | 40.07 | 2.50 |
27 | Windsor | 5.35 | 5.24 | 6.61 | 19.09 | 15.14 | 38.28 | 2.61 |
28 | Kelowna | 5.32 | 7.10 | 8.06 | 14.08 | 12.41 | 38.40 | 2.60 |
29 | Guelph | 5.26 | 7.49 | 7.39 | 13.36 | 13.54 | 37.90 | 2.64 |
30 | Ottawa | 5.19 | 6.75 | 8.63 | 14.82 | 11.59 | 35.67 | 2.80 |
31 | London | 4.52 | 8.00 | 7.73 | 12.50 | 12.94 | 31.65 | 3.16 |
32 | Winnipeg | 4.50 | 7.64 | 7.29 | 13.09 | 13.72 | 31.09 | 3.22 |
33 | Calgary | 4.46 | 5.56 | 6.92 | 17.98 | 14.45 | 30.98 | 3.23 |
34 | Quebec City | 4.41 | 6.05 | 5.93 | 16.52 | 16.85 | 32.24 | 3.10 |
35 | Edmonton | 4.36 | 7.16 | 8.25 | 13.96 | 12.13 | 30.18 | 3.31 |
36 | Moncton | 4.11 | 10.66 | 8.52 | 9.38 | 11.74 | 29.47 | 3.39 |
37 | Fredericton | 2.23 | 12.93 | 14.16 | 7.73 | 7.06 | 16.37 | 6.11 |
هزینه های زندگی در کانادا :
هزینه های زندگی، یکی از شاخص هایی است که اندازه گیری و گزارش های آن، تا حد زیادی نسبی است و عدد یکسانی به آن تعلق نمی گیرد چراکه در همه کشورها و شهرها و مناطق دنیا، اختلافات طبقاتی وجود دارد و کیفیت و سبک زندگی مردم، حتی در یک شهر، بسیار متفاوت است. بعنوان مثال در همین تهران که پایتخت کشور هم محسوب میشود می توان خانواده ای را یافت که امورات خود را با یک میلیون تومان ماهیانه می گذرانند و در مقابل، می توان خانواده هایی را یافت که با 100 میلیون تومان در ماه هم اموراتشان نمی گذرد. لذا ارائه گزارش های هزینه های زندگی، کاملا به سبک زندگی افراد بستگی دارد. معمولا در بررسی های هزینه های زندگی و گزارش های مربوطه، آمار مربوط به اقلام کلی : حمل و نقل، پوشاک و کفش، ورزش و اوقات فراغت، اقلام خوراکی، آب و برق ، اجاره ماهانه و رستوران ها، ارائه می شود.
در جدول زیر، هزینه اقلام فوق بصورت میانگین ماهیانه در کانادا ارائه شده است :
رتبه | شهر | شاخص ترافیک | شاخص عدم کارایی | شاخص انتشار دی اکسید کربن | |
---|---|---|---|---|---|
غذا ، در رستوران ارزان قیمت | 17.00 C$ | 10.00- 30.00 | |||
غذا برای 2 نفر ، رستوران میان رده ، | 70.00 C$ | 50.00- 120.00 | |||
غذا در مک دونالد (یا غذای معادل کمبو) | 10.00 C$ | 9.50- 12.00 | |||
نوشیدنی خانگی (پیش نویس 0.5 لیتری) | 6.00 C$ | 4.00- 8.50 | |||
نوشیدنی وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | 7.50 C$ | 6.00- 10.00 | |||
کاپوچینو (معمولی) | 4.23 C$ | 2.40- 6.00 | |||
کک / پپسی (بطری 0.33 لیتر) | 2.24 C$ | 1.50- 3.00 | |||
آب (بطری 0.33 لیتر) | 1.84 C$ | 1.25- 3.00 | |||
خوراکی ها | دلار کانادا | ||||
شیر ، (1 لیتر) | 2.50 C$ | 1.23- 4.50 | |||
نان شیرینی تازه (500 گرم) | 2.91 C$ | 1.88- 4.99 | |||
برنج (سفید) ، (1 کیلوگرم) | 3.87 C$ | 2.00- 8.00 | |||
تخم مرغ (12) | 3.44 C$ | 2.00- 5.00 | |||
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 12.84 C$ | 6.00- 40.00 | |||
فیله مرغ (1 کیلوگرم) | 13.27 C$ | 6.00- 21.00 | |||
گوشت گاو (1 کیلوگرم) (یا گوشت قرمز قرمز ) | 14.99 C$ | 7.69- 25.00 | |||
سیب (1 کیلوگرم) | 4.11 C$ | 1.60- 6.61 | |||
موز (1 کیلوگرم) | 1.74 C$ | 0.89- 4.00 | |||
پرتقال (1 کیلوگرم) | 4.05 C$ | 1.96- 8.00 | |||
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 4.12 C$ | 1.99- 6.61 | |||
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 2.95 C$ | 0.88- 5.51 | |||
پیاز (1 کیلو گرم) | 2.61 C$ | 1.00- 4.99 | |||
کاهو (1 سر) | 2.53 C$ | 1.29- 4.00 | |||
آب (بطری 1.5 لیتری) | 2.24 C$ | 1.00- 3.50 | |||
بطری شراب (میان رده) | 15.00 C$ | 12.00- 25.00 | |||
نوشیدنی خانگی (بطری 0.5 لیتری) | 3.00 C$ | 1.75- 5.00 | |||
نوشیدنی وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | 3.67 C$ | 2.00- 6.00 | |||
20 بسته سیگار (ماربلو) | 15.00 C$ | 12.32- 18.37 | |||
حمل و نقل | دلار کانادا | ||||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 3.25 C$ | 2.00- 4.00 | |||
حمل و نقل عمومی ماهانه (قیمت معمولی) | 97.00 C$ | 70.00- 151.15 | |||
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 4.00 C$ | 3.30- 6.00 | |||
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 2.00 C$ | 1.60- 3.40 | |||
تاکسی 1 ساعت انتظار (تعرفه عادی) | 34.00 C$ | 24.00- 53.00 | |||
بنزین (1 لیتر) | 1.15 C$ | 0.80- 1.48 | |||
ماشین جدید Volkswagen Golf 1.4 90 KW | 26,000.00 C$ | 23,000.00- 30,000.00 | |||
ماشین جدید Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW | 24,333.93 C$ | 21,000.00- 28,888.00 | |||
کاربردی (ماهانه) | دلار کانادا | ||||
